Explore Linda May's historical, pedigreed, architectural and development represented opportunities
385 Copa De Oro Road | Bel-Air | $39,999,000
11738 Stonehenge Drive | Bel Air | $55,000/Month Lease
218 Strada Corta Road | Bel Air | $31,500,000
500 St Cloud Rd | Bel Air | $175,000/Month Lease, Fully Furnished
362 Copa De Oro | Bel Air | $22,750,000
543 Perugia Way | Bel Air | $13,650,000
10702 Levico Way | Bel Air | $21,500,000
680 Sarbonne Road | Los Angeles | $5,950,000
833 Stradella Road | Los Angeles | $29,500,000
10500 Rocca Place | Bel Air | $9,975,000
655 Funchal Road | Los Angeles | $31,900,000
146 Groverton Place | Los Angeles | $9,000/ month
651 North Faring Road | Bel Air | $12,750,000
454 Cuesta Way | Bel Air | $14,900,000
Receive exclusive updates on Los Angeles' most coveted estates, along with your insider guide to what's trending in Los Angeles.
Δ