Explore Linda May’s sold represented listings
1035 Summit Dr | Beverly Hills | $25,000,000
402 S Las Palmas Ave | Los Angeles | $16,900,000
344 S Cliffwood Ave | Brentwood | $9,950,000
9255 Doheny Road #PH | West Hollywood | $39,500,000
21250 Pacific Coast Highway | Malibu | $4,450,000
1060 Brooklawn Drive | Holmby Hills | $75,000,000
385 Copa De Oro Road | Bel-Air | $39,999,000
594 Mapleton Drive | Holmby Hills | $137,500,000
10800 Wilshire Blvd #PH 2202 | Wilshire Corridor | $12,500,000
855 N Croft Ave #306 | Los Angeles | $1,549,000
4 Yawl Street | Marina del Rey | $9,950,000
1059 Angelo Drive | Beverly Hills | $5,100,000
Receive exclusive updates on Los Angeles' most coveted estates, along with your insider guide to what's trending in Los Angeles.
Δ